食品溫度計
技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 106-T1
                        |              存儲溫度              |                          -40.0...70.0 °C              |         
                    |              操作溫度              |                          -20.0...50.0 °C              |         
                    |              電池類型              |                          鋰電池 (2032)               |         
                    |              電池壽命              |                          250.0 h              |         
                    |              重量              |                          80.0 g              |         
                    |              規(guī)格 (LxH)              |                          34.0 x 215.0 x 19.0  mm              |         
    
 
                        |              探頭類型 (測量值)              |                          量程              |                          反應(yīng)時間              |                                         |         
                    |              NTC             (溫度)              |                          -50.0 ... 230.0 °C              |                          4.0  -                  |                          精度               |                          +/-1.0 °C  (-50.0 ... -30.1 °C)              +/-0.5 °C  (-30.0 ... 99.9 °C)              +/-1.0% 測量值  (100.0 ... 230.0 °C)              |         
                    |                             |                                         |                                         |                          分辨率              |                          +/-0.1 °C  (-50.0 ... 230.0 °C)              |         
                    |              NTC             (溫度)              |                          -58.0 ... 450.0 °F              |                          4.0  -                  |                          精度               |                          +/-1.0 °F  (-58.0 ... -22.1 °F)              +/-0.5 °F  (-22.0 ... 212.0 °F)              +/-1.0% 測量值  (212.1 ... 450.0 °F)              |         
                    |                             |                                         |                                         |                          分辨率              |                          +/-0.1 °F  (-58.0 ... 450.0 °F)              |         
    
 優(yōu)點(diǎn)一覽
    - 量程寬,精度高 
     - 極細(xì)探頭,用于快速接觸式測量 
     - 可設(shè)定報警限值