紅外線食品溫度計(jì)
便攜式紅外線食品溫度計(jì),數(shù)字式,手持式
規(guī)格:                        | 溫度范圍 |             紅外線測(cè)溫:-40℃ ~ +280℃   測(cè)棒:-40℃ ~ +200℃   |         
                    | 分辯率 |             0.1℃, 0.1℉ |         
                    | 準(zhǔn)確度 |             紅外線:±1.5%或±1℃,測(cè)棒:±1%或±1℃ |         
                    | 反應(yīng)時(shí)間 |             500ms |         
                    | 發(fā)射率 |             固定0.85,0.90,0.95 |         
                    | 距離目標(biāo)比(D:S) |             6:1 |         
                    | 形狀 |             槍型 |         
                    | 尺寸 |             主機(jī):61(H) x35.5 (W) x167 (L) mm,測(cè)棒:長(zhǎng)82mm |         
                    | 重量 |                          220g              |         
                    | 供電電源 |                          9V電池              |         
                    |              附件              |             皮套,電池,使用說明書。 |         
    
                        |                             |         
                                                                                            特點(diǎn):                                                    - 形狀槍型
                             - 非接觸式帶鐳射指標(biāo)測(cè)量! 
                             - 顯示zui大值
                             - 用于HACCP食品安全管控
                             - LED指示溫度值
                             - 計(jì)時(shí)功能便于監(jiān)控食品準(zhǔn)備與儲(chǔ)存時(shí)間
                             - ℃/℉切換功能! 
                             - 自動(dòng)關(guān)機(jī),帶背光
                                                   |                                                                |