Products
產(chǎn)品中心
    產(chǎn)品中心
- 精耐工業(yè)檢測(cè)儀表
 - 管道內(nèi)窺鏡
 - 煙氣分析儀
 - 便攜式氣體檢測(cè)儀
 - 在線氣體分析系統(tǒng)
 - 食品藥品安全測(cè)試儀器
 - 工業(yè)環(huán)境空氣露點(diǎn)及壓縮空氣露點(diǎn)檢測(cè)
 - 粉塵監(jiān)測(cè)儀
 - 酒精、毒及生化*檢測(cè)
 - 輻射監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
 - 安全防護(hù)用品
 - 德國(guó)賀利氏分析儀器光源
 - 日本YMC色譜產(chǎn)品
 - 化學(xué)戰(zhàn)劑檢測(cè)系統(tǒng)
 - 電子惡丑鼻檢測(cè)儀
 - 伊爾姆真空設(shè)備
 - 壓縮機(jī)
 - 工業(yè)內(nèi)窺鏡
 - 氧氣分析儀
 
				網(wǎng)站首頁(yè) - 技術(shù)文章 - 可燃?xì)怏w的爆炸下限
			
			
            可燃?xì)怏w的爆炸下限
更新時(shí)間:2012-11-27點(diǎn)擊次數(shù):2521次
			
			
			
			可燃?xì)怏w的爆炸下限
			
			
						
			
			|              丙酮              |                          含量2.5%              |         
|              乙炔              |                          含量2.5%              |         
|              苯              |                          含量1.2%              |         
|              丁烷              |                          含量1.9%              |         
|              丁醇              |                          含量1.4%              |         
|              二乙mi              |                          含量1.9%              |         
|              乙烷              |                          含量3.0%              |         
|              乙醇(酒精)              |                          含量3.3%              |         
|              乙烯              |                          含量2.7%              |         
|              環(huán)氧乙烷              |                          含量2.7%              |         
|              己烷              |                          含量1.1%              |         
|              氫              |                          含量4.0%              |         
|              異丙醇              |                          含量2.0%              |         
|              甲烷              |                          含量5.0%              |         
|              甲醇              |                          含量6.0%              |         
|              甲基乙基酮              |                          含量1.4%              |         
|              正戊烷              |                          含量1.4%              |         
|              丙烷              |                          含量2.1%              |         
|              丙烯              |                          含量2.0%              |         
|              苯乙烯              |                          含量0.9%              |         
|              甲苯              |                          含量1.1%              |         
|              二甲苯              |                          含量1.1%              |         
|              % 爆炸下限(% LEL) =              |                          (% 氣量濃度) x (100)             ---------------------------------------------- 爆炸下限%(以含量計(jì))  |         
|              25% 爆炸下限 戊烷 =              |                          (.35% 含量) x (100)             ----------------------------------------------- 1.4%(以含量計(jì))= (100% 爆炸下限)  |         
			

  在線客服